Пелетнa каминa BURNiT Calor
от 2 989,00 лв.
Пелетните камини BURNiT Calor впечатяват със заоблените си форми, елегантни гланцови повърхности и свежи цветове. Серията предлага пълна функционалност и висока ефективност в отоплението на помещения до 145 кв. м.
Моделът се предлага в две мощности и три актуални разцветки, съобразени с тенденциите в интериора, благодарение на което лесно намира своето място във всеки дом, офис или лоби на хотел.
Екологичен и ефективен горивен процес
Съвременен дизайн, предлага се в три цвята:Pine Green, Swan white, Cappuccino.
Интелигентен контролер.
Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа и разширителен съд
WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.
| Calor 13 | Calor 18 | ||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW |
| Височина H | mm | 1005 | 1055 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 475/580 | 475/580 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 22 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ |
||
| Тегло | kg | 150 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
| Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 |
| Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.8 | 1.1 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 4,5 | 4 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 87,5 | 89 |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|
| 00091200009276 | BURNIT CALOR-NOVATION 13 |
4 120,00 лв. |
2106,52 € |
| 00091200009278 | BURNIT CALOR-NOVATION 18 |
4 324,00 лв. |
2210,83 € |



