Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX
от 1 462,00 лв.
Модел | NWB MAX 25 | NWB MAX 30 | NWB MAX 35 | NWB MAX 45 | NWB MAX 55 | NWB MAX 70 | NWB MAX 90 | NWB MAX 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 |
Височина | mm | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1265 | 1265 | 1265 |
Ширина / Дълбочина | mm | 464/870 | 464/930 | 524/930 | 624/930 | 624/990 | 624/1110 | 684/1110 | 744/1110 |
Тегло | kg | 225 | 245 | 265 | 310 | 330 | 410 | 445 | 475 |
Вход студена/Изход топла вода | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
Присъединяване към комин | mm | ø150 | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС |
---|---|---|---|
00081230002521 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 25 KW | бр |
2 336,00 лв. |
КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 30 KW | бр |
2 384,00 лв. |
|
00081230002523 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 35 KW | бр |
2 427,00 лв. |
00081230002524 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 45 KW | бр |
2 839,00 лв. |
00081230002525 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 55 KW | бр |
3 000,00 лв. |
00081230002527 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 70 KW | бр |
4 156,00 лв. |
00081230002529 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 90 KW | бр |
4 330,00 лв. |
00081230002531 | КОТЕЛ BURNiT NWB MAX 110 KW | бр |
4 529,00 лв. |