Буферни съдове SUNSYSTEM PBM R – с една серпентина
За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Топлообменна серпентина
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор
| PBM R 300 |
PBM R 500 |
PBM R 800 |
PBM R 1000 |
PBM R 1500 |
PBM R 2000 |
PBM R 2500 |
РBM R 3000 |
PBM R 5000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 | 2713/2763 | 2746/2796 | 2841/2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажна височина | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 | 2760 | 2817 | 2932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 | Ø 1250/1450 | Ø 1400/1600 | Ø 1600/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работно налягане/макс. темп. на серпентината | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 46-84 | 73-133 | 82-151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 75/85 | 106/118 | 144/161 | 164/182 | 257/280 | 329/356 | 406/441 | 555/594 | 665/707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфа за ел. нагревател | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлоносител | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 | 396 | 438 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 | 1037 | 1064 | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 | 1678 | 1690 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо за датчик | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 | 2319 | 2316 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обезвъздушаване | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 | 2713 | 2746 | 2841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на долна серпентина S1 | S1 L | 5,6 | 9,8 | 14 | 15,2 | 20,65 | 30 | 27,95 | 32 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топлообменна повърхност на серпентината S1 | S1 m2 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 2,48 | 3,4 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/изход долна серпентина S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 640/240 | 689/239 | 785/290 | 830/290 | 939/339 | 1158/388 | 1146/396 | 1118/438 | 1152/502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 09060015202723 | SNS PBM-R 300 FL | бр | 1 295,00 лв. | 662,12 € |
| 09060015202724 | SNS PBM-R 500 FL | бр | 1 773,00 лв. | 906,52 € |
| 09060015202725 | SNS PBM-R 800 FL | бр | 2 727,00 лв. | 1394,29 € |
| 09060015202726 | SNS PBM-R 1000 FL | бр | 2 986,00 лв. | 1526,72 € |
| 09060015202727 | SNS PBM-R 1500 FL | бр | 4 023,00 лв. | 2056,93 € |
| 09060015202728 | SNS PBM-R 2000 FL | бр | 4 500,00 лв. | 2300,81 € |
