Битови бойлери SUNSYSTEM MB S1 – с една серпентина
от 278,00 лв.
MB NL2 V/S1 80 | MB NL2 V/S1 100 | MB NL2 V/S1 120 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
Височина | Н, mm | 800 | 960 | 1120 | |||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | |||||||||||||||||
Изолация | mm | 20 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) | |||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||||||||||||
Тегло | kg | 36,4 | 43,6 | 49 | |||||||||||||||||
Вход студена вода | A | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | |||||||||||||||||
Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | |||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | |||||||||||||||||
Вместимост на серпентината S1 | L | 2,04 | 2,70 | 2,70 | |||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | |||||||||||||||||
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 426 | 540 | 540 | |||||||||||||||||
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | |||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 | |||||||||||||||||
Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | +/+ | |||||||||||||||||
Терморегулатор | T | + | + | + | |||||||||||||||||
Стойка за стена | X, mm | + | + | + |
MB NL2 H/S1 80 | MB NL2 H/S1 100 | MB NL2 H/S1 120 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
Дължина | Е, mm | 800 | 960 | 1120 | |||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | |||||||||||||||||
Изолация | mm | 20 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) | |||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||
Тегло | kg | 36,4 | 43,6 | 49 | |||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm, Rp 1/2” | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm, Rp 1/2” | 395 | 395 | 395 | |||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | |||||||||||||||||
Вместимост на серпентината S1 | L | 2,04 | 2,70 | 2,70 | |||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | |||||||||||||||||
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | |||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 | |||||||||||||||||
Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | +/+ | |||||||||||||||||
Терморегулатор | T | + | + | + | |||||||||||||||||
Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | 380 | 540 | 700 |
Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС |
---|---|---|---|
04010101102505 | EU4 MB NL2 80 V/S1 2KW | бр. | 402,00 лв. |
04010101102506 | EU4 MB NL2 80 V/S1 3KW | бр. | 404,00 лв. |
04010101102507 | EU4 MB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-2KW | бр. | 402,00 лв. |
04010101102508 | EU4 MB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-3KW | бр. | 404,00 лв. |
04010101102509 | EU4 MB NL2 100 V/S1 2KW | бр. | 495,00 лв. |
04010101102510 | EU4 MB NL2 100 V/S1 3KW | бр. | 522,00 лв. |
04010101102511 | EU4 MB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-2KW | бр. | 517,00 лв. |
04010101102512 | EU4 MB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-3KW | бр. | 522,00 лв. |
04010101102513 | EU4 MB NL2 120 V/S1 2KW | бр. | 568,00 лв. |
04010101102514 | EU4 MB NL2 120 V/S1 3KW | бр. | 573,00 лв. |
04010101102515 | EU4 MB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-2KW | бр. | 568,00 лв. |
04010101102516 | EU4 MB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-3KW | бр. | 573,00 лв. |
04015101102505 | EU4 MB NL2 80 H/S1 1.5KW ЛЯВ | бр | 453,00 лв. |
04015101102509 | EU4 MB NL2 100 H/S1 1.5KW ЛЯВ | бр | 495,00 лв. |
04015101102513 | EU4 MB NL2 120 H/S1 1.5KW ЛЯВ | бр | 572,00 лв. |