БИТОВИ БОЙЛЕРИ SUNSYSTEM BB S1 – с една серпентина
от 286,00 лв.
Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж.
Директен / индиректен подгрев.
Директен / индиректен подгрев.
Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).
Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита
| ВB NL2 V/S1 80 |
ВB NL2 V/S1 100 |
ВB NL2 V/S1 120 |
ВB NL2 V/S1 150 |
ВB NL2 V/S1 200 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||||||||||||
| Височина | Н, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 | |||||||||||||||
| Диаметър | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | |||||||||||||||
| Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
| Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | |||||||||||||||
| Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) | |||||||||||||||
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||||||||||
| Тегло | kg | 42,2 | 51 | 55,8 | 70 | 82,4 | |||||||||||||||
| Вход студена вода | A, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 | |||||||||||||||
| Изход гореща вода | B, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 | |||||||||||||||
| Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | |||||||||||||||
| Налягане на изпитване на серпентината S1 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | |||||||||||||||
| Вместимост на серпентината S1 | L | 2,04 | 2,70 | 2,70 | 4,07 | 4,07 | |||||||||||||||
| Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | 0,80 | 0,80 | |||||||||||||||
| Вход серпентина | S1i,mm,Rp 3/4” | 436 | 550 | 550 | 702 | 645 | |||||||||||||||
| Изход серпенина | S1o,mm,Rp3/4” | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | |||||||||||||||
| Рециркулация | R, mm | – | – | – | – | Rp 3/4” 877 | |||||||||||||||
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | A 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) | |||||||||||||||
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | |||||||||||||||
| Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | |||||||||||||||
| Терморегулатор | T | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | – | – | – | 630 | 900 | |||||||||||||||
| ВB NL2 Н/S1 80 |
ВB NL2 Н/S1 100 |
ВB NL2 Н/S1 120 |
ВB NL2 Н/S1 150 |
ВB NL2 Н/S1 200 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||||||||||||
| Дължина | Е, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 | |||||||||||||||
| Диаметър | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | |||||||||||||||
| Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
| Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||||||||||||
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| Тегло | kg | 42,2 | 51 | 55,8 | 70 | 82,4 | |||||||||||||||
| Вход студена вода | A, mm | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 3/4” 65 | |||||||||||||||
| Изход гореща вода | B, mm | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 3/4” 455 | |||||||||||||||
| Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | |||||||||||||||
| Налягане на изпитване на серпентината S1 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) | |||||||||||||||
| Вместимост на серпентината S1 | L | 2,04 | 2,70 | 2,70 | 4,07 | 4,07 | |||||||||||||||
| Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | 0,80 | 0,80 | |||||||||||||||
| Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||||||||||||
| Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||
| Рециркулация | R, mm | – | – | – | – | Rp 3/4” 260 | |||||||||||||||
| Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) | |||||||||||||||
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | |||||||||||||||
| Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | |||||||||||||||
| Терморегулатор | T | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | 230 | 360 | 490 | 630 | 900 | |||||||||||||||
| Код | Наименование | Цена | Цена в евро |
|---|---|---|---|
| 04010102102505 | EU4 BB NL2 80 V/S1 2KW | ||
| 04010102102507 | EU4 BB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-2KW | ||
| 04010102102506 | EU4 BB NL2 80 V/S1 3KW | ||
| 04010102102508 | EU4 BB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-3KW | ||
| 04010102102509 | EU4 BB NL2 100 V/S1 2KW | ||
| 04010102102511 | EU4 BB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-2KW | ||
| 04010102102510 | EU4 BB NL2 100 V/S1 3KW | ||
| 04010102102512 | EU4 BB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-3KW | ||
| 04010102102513 | EU4 BB NL2 120 V/S1 2KW | ||
| 04010102102515 | EU4 BB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-2KW | ||
| 04010102102514 | EU4 BB NL2 120 V/S1 3KW | ||
| 04010102102516 | EU4 BB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-3KW | ||
| 04010102102518 | EU4 BB NL2 150 V/S1 3KW | 689,00 лв. | 352.28 € |
| 04010102102520 | EU4 BB NL2 150 V/S1 ЛЯВ-3KW | ||
| 04010102102522 | EU4 BB NL2 200 V/S1 3KW | 901,00 лв. | 460.62 € |
| 04010102102524 | EU4 BB NL2 200 V/S1 ЛЯВ-3KW | ||
| 04015102102521 | EU4 BB NL2 200 H/S1 1.5KW ЕЛ.ЛЯВ | 953,00 лв. | 487,26 € |
| 04015102102522 | EU4 BB NL2 200 H/S1 2KW ЕЛ.ЛЯВ | ||
| 04015102102516 | EU4 BB NL2 150 H/S1 1.5KW ЕЛ.ЛЯВ | 865,00 лв. | 442,27 € |
