ЦЕНОВА ЛИСТА ОТОПЛЕНИЕ
Пелетни камини
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00091200008142 | BURNIT AMBIENT-NOVATION 8 |
2 185,00 лв. |
00091200008143 | BURNIT AMBIENT-NOVATION 10 |
2 437,00 лв.
|
00091200008103 | BURNIT AMBIENT-NOVATION DUO 13 |
2 798,00 лв. |
00091200008153 | BURNIT AMBIENT-NOVATION DUO PLUS 13 |
3 151,00 лв. |
00091200009146 | BURNIT VISION-NOVATION 13 |
3 682,00 лв. |
00091200009148 | BURNIT VISION-NOVATION 18 |
3 858,00 лв. |
00091200009149 | BURNIT VISION-NOVATION 25 |
4 271,00 лв. |
00091200009196 | BURNIT ADVANT-NOVATION 13 |
3 192,00 лв. |
00091200009198 | BURNIT ADVANT-NOVATION 18 |
3 397,00 лв. |
00091200009199 | BURNIT ADVANT-NOVATION 25 |
3 638,00 лв. |
00091200009216 | BURNIT TREND-NOVATION 11 |
2 872,00 лв. |
00091200009218 | BURNIT TREND-NOVATION 20 |
3 443,00 лв. |
00091200009276 | BURNIT CALOR-NOVATION 13 |
3 746,00 лв. |
00091200009278 | BURNIT CALOR-NOVATION 18 |
3 931,00 лв. |
00091200009336 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 13 |
3 192,00 лв. |
00091200009338 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 18 |
3 397,00 лв. |
00091200009339 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 25 |
3 638,00 лв. |
Пелетни горелки
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00070037000282 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 25 V2.1 | 2 288,00 лв. |
00070037000283 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 30 V2.1 | 2 329,00 лв. |
00070037000284 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 40 V2.1 | 2 739,00 лв. |
00070037000287 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 70 V2.1 | 3 813,00 лв. |
00070037000289 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 90 V2.1 | |
00070037000295 | К-Т ГОРЕЛКА PELL 150 V2.1 | 10 169,00 лв. |
00070039000382 | К-Т ГОРЕЛКА PELL-BIO 20 V2.1 | 2 334,00 лв. |
00070039000384 | К-Т ГОРЕЛКА PELL-BIO 35 V2.1 | 2 785,00 лв. |
00070038000394 | К-Т ГОРЕЛКА PELL-ECO 35 V2.1 |
1 988,00 лв. |
00070038000396 | К-Т ГОРЕЛКА PELL-ECO 55 V2.1 | 3 698,00 лв. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
89080030000201 | ТУРБОЛАТОР ЗА AC 20KW/WBS 25 | 45,00 лв. |
89080030000202 | ТУРБОЛАТОР ЗА AC 25KW/WBS 30 | 48,00 лв. |
89080030000203 | ТУРБОЛАТОР ЗА AC 30KW/WBS 35 | 55,00 лв. |
89080030000204 | ТУРБОЛАТОР ЗА AC 40KW/WBS 45 | 65,00 лв. |
89080030000205 | ТУРБОЛАТОР ЗА AC 50KW/WBS 55 | 77,00 лв. |
89080030000207 | ТУРБОЛАТОР ЗА СЕТ WBS AC 70KW | 95,00 лв. |
89080030000209 | ТУРБОЛАТОР ЗА СЕТ WBS AC 90KW | 130,00 лв. |
89080030000211 | ТУРБОЛАТОР ЗА СЕТ WBS AC 110KW | 146,00 лв. |
89081280088156 | ВРАТА ЗА ГОРЕЛКА ЗА WB 25-30K | 105,00 лв. |
89081280088157 | ВРАТА ЗА ГОРЕЛКА ЗА WB 35KW | 115,00 лв. |
89081280088158 | ВРАТА ЗА ГОРЕЛКА ЗА WB 45-70K | 130,00 лв. |
89081280088159 | ВРАТА ЗА ГОРЕЛКА ЗА WB 90KW | 140,00 лв. |
00081133000001 | БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ FH-300 | 384,10 лв. |
00081233000061 | БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ FH500 V2 | 564,00 лв. |
Автоматични пелетни котли
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00091232009023 | КОТЕЛ PELL EASY-NOVATION 20 |
5 400,00 лв. |
00091232009026 | КОТЕЛ PELL EASY-NOVATION 35 XL |
7 185,00 лв. |
00081230002162 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 27 | 5 784,00 лв. |
00081230002164 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 35 | 6 785,00 лв. |
00081230002167 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 60 | 8 997,00лв. |
00081230002168 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 90 | 10 800,00 лв. |
00081230002182 | КОТЕЛ BURNIT UB-A 27 | 5 858,00 лв. |
00081230002184 | КОТЕЛ BURNIT UB-A 35 | 6 859,00 лв. |
00081230002187 | КОТЕЛ BURNIT UB-A 60 | 9 071,00 лв. |
00081230002188 | КОТЕЛ BURNIT UB-A 90 | 10 604,00 лв. |
00091200009176 | BURNIT ADVANT-NOVATION 13 B2 | 3 547,00 лв. |
00091200009178 | BURNIT ADVANT-NOVATION 18 B2 | 3 775,00 лв. |
00091200009179 | BURNIT ADVANT-NOVATION 25 B2 | 4 042,00 лв. |
00091232009143 | BURNIT ADVANT-NOVATION 35 B | 5 094,00 лв |
Котли на твърдо гориво
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00081230002521 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 25 |
2 336,00 лв. |
КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 30 |
2 384,00 лв. |
|
00081230002523 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 35 |
2 427,00 лв. |
00081230002524 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 45 |
2 839,00 лв. |
00081230002525 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 55 |
3 000,00 лв. |
00081230002527 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 70 |
4 156,00 лв. |
00081230002529 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 90 |
4 330,00 лв. |
00081230002531 | КОТЕЛ BURNIT NWB MAX 110 |
4 529,00 лв. |
00081230002652 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 25 |
3 217,00 лв. |
00081230002653 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 30 |
3 307,00 лв. |
00081230002654 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 40 |
3 672,00 лв. |
00081230002655 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 50 |
3 828,00 лв. |
00081230002657 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 70 |
4 829,00 лв. |
00081230002659 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 90 |
5 027,00 лв. |
00081230002661 | КОТЕЛ BURNIT NWB PRIME 110 |
5 240,00 лв. |
Комплекти отопление
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00081230002902 | BURNIT WBS PELLET 20 |
4 992,00 лв. |
00081230002903 | BURNIT WBS PELLET 25 |
5 258,00 лв. |
00081230002904 | BURNIT WBS PELLET 35 |
5 565,00 лв. |
00081230002905 | BURNIT WBS PELLET 50 |
6 936,00 лв. |
00081230002906 | BURNIT WBS PELLET 60 |
7 159,00 лв. |
00081230002907 | BURNIT WBS PELLET 60 PLUS |
7 970,00 лв. |
00081230002912 | BURNIT WBS PELLET BIO 20 | 4 992 лв. |
00081230002913 | BURNIT WBS PELLET BIO 30 | 5 733 лв. |
00081230002914 | BURNIT WBS PELLET BIO 35 | 5 859 лв. |
00081230002923 | BURNIT WBS PELLET ECO 30 | 4 894 лв. |
00081230002782 | BURNIT WBS AC PELLET 20 |
5 700,00 лв. |
00081230002783 | BURNIT WBS AC PELLET 25 |
5 957,00 лв. |
00081230002784 | BURNIT WBS AC PELLET 35 |
6 298,00 лв. |
00081230002785 | BURNIT WBS AC PELLET 50 |
7 564,00 лв. |
00081230002786 | BURNIT WBS AC PELLET 60 |
7 772,00 лв. |
00081230002787 | BURNIT WBS AC PELLET 60 PLUS |
8 520,00 лв. |
00081230002762 | BURNIT WBS AC PELLET BIO 20 | 5 860 лв. |
00081230002763 | BURNIT WBS AC PELLET BIO 30 | 6 488 лв. |
00081230002764 | BURNIT WBS AC PELLET BIO 35 | 6 568 лв. |
00081230002774 | BURNIT WBS AC PELLET ECO 30 | 5 649 лв. |
Стоманени радиатори
Код | Наименование | Цева в лева с ДДС |
---|---|---|
22001200000334 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/400 W | 80,00 лв |
22001200000336 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/600 W | 105,00 лв |
22001200000338 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/800 W | 131,00 лв |
22001200000310 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1000 | 155,00 лв |
22001200000312 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1200 | 182,00 лв |
22001200000314 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1400 | 209,00 лв. |
22001200000316 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1600 | 235,00 лв. |
22001200000318 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1800 | 260,00 лв. |
22001200000320 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2000 | 291,00 лв. |
22001200000322 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2200 | 319,00 лв. |
22001200000324 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2400 | 349,00 лв. |
22001200000340 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1000 W | 155,00 лв |
22001200000342 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1200 W | 182,00 лв |
22001200000344 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1400 W | 209,00 лв. |
22001200000346 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1600 W | 235,00 лв. |
22001200000348 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/1800 W | 260,00 лв. |
22001200000350 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2000 W | 291,00 лв. |
22001200000352 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2200 W | 319,00 лв. |
22001200000354 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2400 W | 349,00 лв. |
22001200000356 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2600 W | 379,00 лв. |
22001200000358 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/2800 W | 408,00 лв. |
22001200000360 | РАДИАТОР BURNIT 22 300/3000 W | 442,00 лв. |
22001200000434 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/400 W | 91,00 лв. |
22001200000436 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/600 W | 121,00 лв. |
22001200000438 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/800 W | 152,00 лв. |
22001200000410 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1000 | 182,00 лв. |
22001200000412 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1200 | 213,00 лв. |
22001200000414 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1400 | 246,00 лв. |
22001200000416 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1600 | 279,00 лв. |
22001200000418 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1800 | 307,00 лв. |
22001200000420 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2000 | 344,00 лв. |
22001200000422 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2200 | 377,00 лв. |
22001200000440 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1000 W | 182,00 лв. |
22001200000442 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1200 W | 213,00 лв. |
22001200000444 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1400 W | 246,00 лв. |
22001200000446 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1600 W | 279,00 лв. |
22001200000448 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/1800 W | 307,00 лв. |
22001200000450 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2000 W | 344,00 лв. |
22001200000452 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2200 W | 377,00 лв. |
22001200000454 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2400 W | 412,00 лв. |
22001200000456 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2600 W | 447,00 лв. |
22001200000458 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/2800 W | 482,00 лв. |
22001200000460 | РАДИАТОР BURNIT 22 400/3000 W | 520,00 лв. |
22001200000534 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/400 W | 103,00 лв. |
22001200000535 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/500 W | 126,00 лв. |
22001200000506 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/600 | 138,00 лв. |
22001200000508 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/800 | 175,00 лв. |
22001200000510 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1000 | 210,00 лв. |
22001200000512 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1200 | 246,00 лв. |
22001200000514 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1400 | 303,00 лв. |
22001200000516 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1600 | 322,00 лв. |
22001200000518 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1800 | 356,00 лв. |
22001200000520 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2000 | 398,00 лв. |
22001200000522 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2200 | 437,00 лв. |
22001200000524 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2400 | 477,00 лв. |
22001200000536 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/600 W | 138,00 лв. |
22001200000538 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/800 W | 175,00 лв. |
22001200000540 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1000 W | 210,00 лв. |
22001200000542 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1200 W | 246,00 лв. |
22001200000544 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1400 W | 303,00 лв. |
22001200000546 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1600 W | 322,00 лв. |
22001200000548 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/1800 W | 356,00 лв. |
22001200000550 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2000 W | 398,00 лв. |
22001200000552 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2200 W | 437,00 лв. |
22001200000554 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2400 W | 477,00 лв. |
22001200000556 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2600 W | 518,00 лв. |
22001200000558 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/2800 W | 558,00 лв. |
22001200000560 | РАДИАТОР BURNIT 22 500/3000 W | 603,00 лв. |
22001200000604 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/400 | 120,00 лв. |
22001200000605 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/500 | 147,00 лв. |
22001200000606 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/600 | 162,00 лв. |
22001200000607 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/700 | 189,00 лв. |
22001200000608 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/800 | 206,00 лв. |
22001200000609 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/900 | 231,00 лв. |
22001200000610 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1000 | 248,00 лв. |
22001200000611 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1100 | 274,00 лв. |
22001200000612 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1200 | 292,00 лв. |
22001200000614 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1400 | 337,00 лв. |
22001200000616 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1600 | 382,00 лв. |
22001200000618 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1800 | 423,00 лв. |
22001200000620 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2000 | 473,00 лв. |
22001200000622 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2200 | 519,00 лв. |
22001200000623 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2300 | 0,00 лв. |
22001200000624 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2400 | 567,00 лв. |
22001200000626 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2600 | 615,00 лв. |
22001200000628 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2800 | 662,00 лв. |
22001200000630 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/3000 | 714,00 лв. |
22001200000634 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/400 W | 120,00 лв. |
22001200000635 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/500 W | 147,00 лв. |
22001200000636 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/600 W | 162,00 лв. |
22001200000637 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/700 W | 189,00 лв. |
22001200000638 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/800 W | 206,00 лв. |
22001200000639 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/900 W | 231,00 лв. |
22001200000640 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1000 W | 248,00 лв. |
22001200000641 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1100 W | 274,00 лв. |
22001200000642 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1200 W | 292,00 лв. |
22001200000644 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1400 W | 337,00 лв. |
22001200000646 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1600 W | 382,00 лв. |
22001200000678 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/1800 W | 423,00 лв. |
22001200000680 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2000 W | 473,00 лв. |
22001200000682 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2200 W | 519,00 лв. |
22001200000684 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2400 W | 567,00 лв. |
22001200000686 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2600 W | 615,00 лв. |
22001200000688 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/2800 W | 662,00 лв. |
22001200000690 | РАДИАТОР BURNIT 22 600/3000 W | 714,00 лв. |
22001200000906 | РАДИАТОР BURNIT 22 900/600 | 242,00 лв. |
22001200000908 | РАДИАТОР BURNIT 22 900/800 | 309,00 лв. |
22001200000910 | РАДИАТОР BURNIT 22 900/1000 | 374,00 лв. |
22001200000912 | РАДИАТОР BURNIT 22 900/1200 | 442,00 лв. |
22001200000914 | РАДИАТОР BURNIT 22 900/1400 | 511,00 лв. |
Вентилаторни конвектори
Конвектори двутръбна система | Номинален въздушен поток(m3/h) | Охладителна мощност(kW) | Чувствителна охлад. мощност(kW) | Отоплителна мощност(kW) | Размери(mm) | Хидр. съпр.(kPa) | Ниво на шум dB(A) | Захр. | Прис. р-ри | Цена с ДДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Дълж | Дълб | Вис | |||||
FCB 36 | 360 | 285 | 210 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 920 | 230 | 630 | 8 | 35/ 32/ 30 | 1PH 220V 50Hz/ 60Hz | 3/4″ муфа | 599,00 лв. |
FCB 53 | 530 | 420 | 310 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 4,7 | 3,9 | 3,0 | 1020 | 230 | 630 | 17 | 37/ 34/ 32 | 661,00 лв. | ||
FCB 70 | 700 | 560 | 420 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 6,3 | 4,8 | 3,6 | 1120 | 230 | 630 | 26 | 40/ 37/ 35 | 698,00 лв. | ||
FCB 87 | 870 | 660 | 510 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 7,7 | 6,4 | 4,9 | 1220 | 230 | 630 | 37 | 41.5/ 39.5/ 37.5 | 738,00 лв. | ||
FCB 103 | 1030 | 820 | 590 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 9,1 | 7,6 | 5,8 | 1320 | 230 | 630 | 62 | 43.5/ 40.5/ 38.5 | 779,00 лв. | ||
FCB 142 | 1420 | 1120 | 790 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 13,6 | 10,6 | 8,1 | 1520 | 230 | 630 | 30 | 45/ 42/ 40 | 1028,00 лв. | ||
FCB 174 | 1740 | 1380 | 1000 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 15,3 | 12,1 | 9,2 | 1820 | 230 | 630 | 36 | 47/ 44/ 42 | 1168,00 лв. | ||
FCB 210 | 2100 | 1600 | 1180 | 10,4 | 9,3 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 5,7 | 18,0 | 14,6 | 11,1 | 2020 | 230 | 630 | 47 | 49/ 46/ 44 | 1243,00 лв. | ||
FCB 240 | 2400 | 1850 | 1450 | 11,6 | 10,3 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 6,2 | 19,0 | 16,6 | 12,7 | 2020 | 230 | 630 | 65 | 50/ 47/ 45 | 1321,00 лв. | ||
К-т крачета BURNIT FCBL | 42,00 лв. |
Конвектори с LED контролер, двутр. с-ма, AC мотор |
Номинален въздушен поток (m3/h) | Охладителна мощност (kW) | Чувствителна охладителна мощност (kW) | Отоплителна мощност (kW) | Размери (mm) | Хидр. съпр. (kPa) | Ниво на шум dB(A) | Захр. | Прис. р-ри | Цена с ДДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Дълж | Дълб | Вис | ||||||
Slim FCS LED 20 | 200 | 150 | 110 | 1,00 | 0,80 | 0,65 | 0,71 | 0,55 | 0,43 | 1,60 | 1,28 | 0,83 | 700 | 130 | 681 | 4,00 | 37 | 1PH 220V 50Hz | 1/2“ | 582,00 лв. |
Slim FCS LED 30 | 300 | 220 | 160 | 1,80 | 1,44 | 1,17 | 1,28 | 1,00 | 0,77 | 2,90 | 2,32 | 1,51 | 900 | 130 | 681 | 6,00 | 38 | 676,00 лв. | ||
Slim FCS LED 40 | 400 | 300 | 230 | 2,40 | 1,92 | 1,56 | 1,71 | 1,33 | 1,02 | 3,85 | 3,08 | 2,00 | 1100 | 130 | 681 | 8,00 | 39 | 758,00 лв. | ||
Slim FCS LED 50 | 500 | 380 | 450 | 3,00 | 2,40 | 1,95 | 2,14 | 1,66 | 1,28 | 4,80 | 3,84 | 2,50 | 1300 | 130 | 681 | 10,00 | 40 | 900,00 лв. |
Конвектори двутр. с-ма, инверторен мотор, LCD управление |
Номинален въздушен поток(m3/h) | Охладителна мощност(kW) | Чувствителна охладителна мощност(kW) | Отоплителна мощност(kW) | Размери (mm) | Хидр. съпрот.(kPa) | Ниво на шум dB(A) | Захр. | Прис. р-ри | Цена с ДДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Дълж | Дълб | Вис | ||||||
Slim FCS smart 20 | 200 | _ | 80 | 1,00 | _ | 0,55 | 0,71 | _ | 0,34 | 1,60 | _ | 0,83 | 700 | 130 | 681 | 4,00 | 37 | 1PH 220V 50Hz | 1/2“ | 820,00 лв. |
Slim FCS smart 30 | 300 | _ | 120 | 1,80 | _ | 1,00 | 1,28 | _ | 0,62 | 2,90 | _ | 1,51 | 900 | 130 | 681 | 6,00 | 38 | 917,00 лв. | ||
Slim FCS smart 40 | 400 | _ | 160 | 2,40 | _ | 1,30 | 1,71 | _ | 0,81 | 3,85 | _ | 2,00 | 1100 | 130 | 681 | 8,00 | 39 | 1003,00 лв. | ||
Slim FCS smart 50 | 500 | _ | 200 | 3,00 | _ | 1,65 | 2,13 | _ | 1,03 | 4,80 | _ | 2,50 | 1300 | 130 | 681 | 10,00 | 40 | 1111,00 лв. |
Условия при охлаждане: Температура на въздуха 27°C DB/19.5 °C WB, входяща/изходяща температура на водата 7°C /12°C
Условия при отопление :Температура на въздуха 21°C DB, входяща температура на водата 60°C
Индустриални съоръжения
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00081230002013 | КОТЕЛ BURNIT WBS 160 KW | 11 751 лв. |
00081230002025 | КОТЕЛ BURNIT WBS 250 KW V2 | 15 148 лв. |
00081230002120 | ТОПЛ. ГЕНЕРАТОР HAG 200 | 27 338 лв. |
00081230002140 | КОТЕЛ BURNIT WBS-AC 450 KW V2 | 33 073 лв. |
00081233002511 | КОТЕЛ CB 160 MV | 51 060 лв. |
00081230002165 | КОТЕЛ BURNIT HAY | 39 047 лв. |
00070037000295 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКА PELL 150 V2 САМОПОЧ.С-МА | 7 080 лв. |
00070037000631 | ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 300 V2 САМОПОЧ.С-МА | 22 788 лв. |
00070037000651 | ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 500 V2 САМОПОЧ.С-МА | 31 740 лв. |
00070037000670 | ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 750 V2 САМОПОЧ.С-МА | 40 710 лв. |
00070037000700 | ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 1000 V2 САМОПОЧ.С-МА | 52 843 лв. |
00070037000800 | ГОРЕЛКА ПЕЛЕТНА PELL 2000 V2 САМОПОЧ.С-МА | 68 586 лв. |
01080030000049 | EU1 ШНЕК ЕКО-XL 2000 | 1 627 лв. |
01080030000046 | EU1 ШНЕК ЕКО-XL 3000 | 2 002 лв. |
01080030000050 | EU1 ШНЕК ЕКО XL 4000 | 2 500 лв. |
01080030000051 | EU1 ШНЕК ЕКО XL 6000 | 3 166 лв. |
01080030000052 | EU1 ШНЕК ЕКО XL 500 2000 | 2 440 лв. |
01080030000055 | EU1 ШНЕК ЕКО-XL 5000 | 2 998лв. |
01080030000150 | EU1 ШНЕК ЕКО-XL 4000 MEGA | 5 932 лв. |
- Всички цени са с включен ДДС.
- Цените са валидни от 17.07.2023.
- НЕС ООД си запазва правото да прави корекции без предварително предизвестие.